|
Produktdetails:
|
| Schlüsselwörter: | Wandmontierte Energiespeicher LiFePO4 Lithiumbatterie | Farbe: | weiß oder anpassen |
|---|---|---|---|
| Nennkapazität: | 100ah | Ausgangsleistungsbereich: | 5.12kwh |
| Akkulaufzeit: | 6000 Zyklen | Kommunikationsfunktion: | Das System ist in der Lage, die Daten zu speichern. |
| Anwendung: | Haupt- und Handels | Produktgröße: | 620*380*160 mm |
| Hervorheben: | Lithium Ion Battery 51.2V 100Ah,Modulärer Solar-Rekurspannbatterie,Wandmontiertes Lithium-Batteriesystem |
||
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Zelle | LFP 3,2 V/100 Ah |
| Zellreihe-paralleler Modus | 16S1P |
| Nennkapazität | 100 Ah |
| Nennspannung | 51.2V |
| Betriebsspannung | 43.2-57.6V |
| Kapazität | 50,12 kWh |
| Nennladungs-Entladungsstrom | 0.5C |
| Lebensdauer des Zyklus | 6000 Zyklen |
| Betriebstemperatur | Aufladung: 0°C55°C; Entladung: -10°C55°C |
| Gewicht | 40 ± 5 kg |
Ansprechpartner: Mr. Jack Luo
Telefon: +86 15818458077