|
Produktdetails:
|
| Energy: | 1280WH | Nominal capacity: | 100 AH |
|---|---|---|---|
| Cell assembly: | 3.2V100AH -4S1P | Dimension: | 330*173*221 |
| Nominal voltage: | 12.8V | Cycle Life: | >6000(25℃,@0.5C 100%DOD) |
| Battery type: | Lithium Iron Phosphate Battery | ||
| Hervorheben: | Lifepo4 Lithium-Eisenphosphat-Batterie 100h,12.8V LiFePO4 Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie,100Ah Solarspeicherbatterie |
||
Diese mit Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) -Technologie ausgestattete Batterie bietet höchste Sicherheit, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.Das integrierte Batteriemanagementsystem (BMS) gewährleistet einen umfassenden Schutz vor Überladung, Überentladung, Überstrom, Kurzschlüsse und übermäßige Temperaturen.so dass es eine hocheffiziente und zuverlässige Stromlösung ist.
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Ladespannung | 14.4-14.6V |
| Abschlussspannung der Entladung | 10V±0,5V |
| Höchstentladungsstrom | 100A |
| Maximaler Ladestrom | 50A |
| Betriebstemperatur - Entladung | -20°C bis 55°C |
| Betriebstemperatur - Aufladen | 0°C bis 55°C |
| Lagertemperatur - innerhalb eines Monats | -20°C bis 45°C |
| Lagertemperatur - innerhalb eines Jahres | 0°C bis 35°C |
| Anzahl der Serienanschlüsse | 4 |
| Menge der Parallelverbindung | 4 |
Seriendiagramm:
Paralleldiagramm:
Ob für den persönlichen oder gewerblichen Gebrauch, die TONGBOND EA-12V-100Ah LiFePO4 Lithiumbatterie garantiert lang anhaltende Leistung und Langlebigkeit.Verpassen Sie nicht diese hochwertige Stromlösung für Ihre verschiedenen Bedürfnisse.
Unsere LiFePO4 Lithiumbatterie ist sorgfältig verpackt, um eine sichere Lieferung an unsere Kunden zu gewährleisten.Jede Batterie wird sicher eingewickelt und in eine robuste Kiste mit geeigneten Polstermaterialien gelegt, um Schäden während des Transports zu vermeiden.
Für den Versand arbeiten wir mit zuverlässigen Kurierdiensten zusammen, um Ihre Bestellung effizient und sicher zu liefern.
Ansprechpartner: Mr. Jack Luo
Telefon: +86 15818458077