|
Produktdetails:
|
| Energy: | 1920WH | Nominal capacity: | 150 AH |
|---|---|---|---|
| Cell assembly: | 3.2V100AH -4S1P | Nennspannung: | 12.8V |
| Lebensdauer des Zyklus: | >6000 ((25°C,@0,5C 100% DOD) | Battery type: | Lithium Iron Phosphate Battery |
| Hervorheben: | CE 12V LiFePO4 Batteriepaket,Energiespeicher 12V LiFePO4 Batteriepack,Batterie 12v 150ah lifepo4 |
||
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Ladespannung | 14.4-14.6V |
| Abschlussspannung der Entladung | 10V±0,5V |
| Höchstentladungsstrom | 75A |
| Maximaler Ladestrom | 75A |
| Betriebstemperatur (Entladung) | -20°C bis 55°C |
| Betriebstemperatur (Ladung) | 0°C bis 55°C |
| Lagertemperatur (innerhalb eines Monats) | -20°C bis 45°C |
| Lagertemperatur (innerhalb eines Jahres) | 0°C bis 35°C |
| Serienanschluss | 4 |
| Parallelverbindung | 4 |
Ansprechpartner: Mr. Jack Luo
Telefon: +86 15818458077