|
Produktdetails:
|
| Akku-Typ: | LiFePO4 (Lithiumeisenphosphat) | Nennspannung: | 51,2V |
|---|---|---|---|
| Nennkapazität: | 300Ah | Energie: | 15.36 kwh |
| Zyklusleben: | 4000 bis 6000+ Mal | Ladespannung: | 58,4 V |
| Entlade-Abschaltspannung: | 40V | Maximaler kontinuierlicher Entladestrom: | 100A |
| Ladestrom: | 100A bis 150A | Batteriekonfiguration: | 16S1P |
| Schutz: | Integriertes intelligentes BMS | Kommunikation: | RS485/CAN/4G (optional) |
| Hervorheben: | 48V 300Ah LiFePO4 Gabelstaplerbatterie,Hochleistungs-Industriebatteriepack,48V LiFePO4-Batterie mit Garantie |
||
Tongbang bietet kundenspezifische Batterielösungen basierend auf Ihren Anwendungsanforderungen.
Tongbangs 48V 300Ah (51.2V 300Ah) LiFePO4 Gabelstaplerbatterie wurde entwickelt, um zuverlässige, langlebige Leistung für industrielle Materialbearbeitungsgeräte bereitzustellen.Im Vergleich zu herkömmlichen Blei-Säure-Batterien, bietet diese Lithiumbatterie eine höhere Effizienz, eine längere Lebensdauer und deutlich reduzierte Wartungskosten, was sie zu einer idealen Upgrade-Lösung für moderne Lagerhallen und Logistikbetriebe macht.
Diese mit fortschrittlichen Lithium-Eisen-Phosphate-Zellen (LiFePO4) und einem intelligenten Batterie-Management-System (BMS) gefertigte Batterie gewährleistet maximale Sicherheit, stabile Leistung,und eine gleichbleibende Leistung auch unter schweren Arbeitsbedingungen.
| Spannung | 51.2V |
| Kapazität | 300 Ah |
| Energie | 150,36 kWh |
| Zykluslebensdauer | 4000+ Zyklen |
| Maximalentladung | 300A |
| Ladezeit | 2 bis 3 Stunden |
| Merkmal | Blei-Säure-Batterie | Lithiumbatterie (LiFePO4) |
|---|---|---|
| Zykluslebensdauer | 500 bis 1500 Zyklen | 4000-6000+ Zyklen |
| Ladezeit | 8-10 Stunden | 2-3 Stunden |
| Instandhaltung | Regelmäßiges Gießen erforderlich | Wartungsfrei |
| Effizienz | 70 bis 80% | 95 bis 98% |
| Gewicht | Sehr schwer | 30-50% leichter |
| Nutzungsfähige Kapazität | ~ 50% | 90 bis 100% |
| Gelegenheit zu berechnen | Nicht erlaubt | Unterstützung der Opportunity Charging |
| Ausfallzeiten | Hoch | Sehr niedrig |
| Lebensdauer | 2 bis 3 Jahre | 5 bis 10 Jahre |
| Gesamtkosten | Niedrigere Vorabkosten, höhere langfristige Kosten | Höhere Vorauszahlung, geringere Gesamtkosten |
Ansprechpartner: Mr. Jack Luo
Telefon: +86 15818458077