|
Produktdetails:
|
| Type of battery: | Lithium Ferrous Phosphate & Lithium battery | Produktbezeichnung: | mit einer Leistung von mehr als 100 W |
|---|---|---|---|
| Energy: | 400W & 700W | Application: | Fishing, camping, travel |
| Hervorheben: | Mobiler Campingstromversorger 400 W,Ultra-Portable Camping-Stromversorgungsanlage,Schnellladestation 700 W |
||
| Modell | P501 | P703 |
|---|---|---|
| Zellentyp | Lithium-Ferrofosfat | Lithiumbatterie |
| Energie | 403.2 Wh | 710.4 Wh |
| Ladezeit | 4-5 Stunden | 7-8 Stunden |
| Abmessung (LxWxH) | 270 × 200 × 240 mm | |
| Gewicht | 6 kg | |
| Wechselspannung | 110V oder 220V (auf Wunsch akzeptiert) | |
| Häufigkeit | 50 Hz oder 60 Hz (Anschlag akzeptieren) | |
| Typ des Inverters | Sinuswelle | |
| Eingabe | Adapter: DC7909 25V/5A 126W Solarzellen: MPPT, 11,5V-30V, 5A Typ C: 5V/9V/12V/15V=3A,20V/5A(MAX) PD 100W |
|
| Ausgabe | Kontinuierliche Ausgangsleistung 500 W Überspannungsleistung 1000 W |
Kontinuierliche Ausgangsleistung 700 W Überspannungsleistung 1000 W |
| LED-Leuchten | 14 W | |
| Lebensdauer der Batteriezyklen | 500 Mal (Kapazität ≥ 85%) | |
Ansprechpartner: Mr. Jack Luo
Telefon: +86 15818458077