|
Produktdetails:
|
| Keywords: | Wall Mounted Energy Storage LiFePO4 Lithium Battery | Color: | White or customize |
|---|---|---|---|
| Nominal Capacity: | 100Ah | Leistungsbereich: | 5.12Kwh |
| Akkulaufzeit: | 6000 Zyklen | Communication Function: | RS232/RS485/CAN |
| Application: | Home and Commercial | Product size: | 620*380*160 mm |
| Hervorheben: | 100 Ah Batterie für Energiespeichersysteme,12V Batterie für Energiespeichersysteme,Li-Ionen-Energie-Speicher-Tiefkreislauf |
||
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Zelle | LFP 3,2V/100Ah |
| Zellen-Serien-Parallel-Modus | 16S1P |
| Nennkapazität | 100Ah |
| Nennspannung | 51,2V |
| Betriebsspannung | 43,2-57,6V |
| Kapazität | 5,12kWh |
| Nenn-Lade-/Entladestrom | 0,5C |
| Zyklenlebensdauer | 6000 Zyklen |
| Betriebstemperatur | Laden: 0℃~55℃; Entladen: -10℃~55℃ |
| Gewicht | 40±5Kg |
Ansprechpartner: Mr. Jack Luo
Telefon: +86 15818458077