|
Produktdetails:
|
| Energie: | 1920Wh | Nominal capacity: | 150 AH |
|---|---|---|---|
| Cell assembly: | 3.2V100AH -4S1P | Nominal voltage: | 12.8V |
| Cycle Life: | >6000(25℃,@0.5C 100%DOD) | Battery type: | Lithium Iron Phosphate Battery |
| Hervorheben: | 150Ah 12V LiFePO4-Batteriepaket,12V LiFePO4 Batteriepack Leichtgewicht,12V LiFePO4-Blei-Säure-Ersatz |
||
Diese 12V LiFePO4-Batterie ist als zuverlässiger Blei-Säure-Ersatz konzipiert und verfügt über ein integriertes Batterie-Management-System (BMS) für verbesserte Sicherheit und Leistung.einschließlich der ÜberlastungDie integrierte Ausgleichsfunktion gewährleistet eine optimale Leistung der Zelle.Während die schnelle Ladefähigkeit eine effiziente Stromzufuhr für verschiedene Anwendungen ermöglicht.
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Ladespannung | 14.4-14.6V |
| Abschlussspannung der Entladung | 10V±0,5V |
| Höchstentladungsstrom | 75A |
| Maximaler Ladestrom | 75A |
| Betriebstemperatur (Entladung) | -20°C bis 55°C |
| Betriebstemperatur (Ladung) | 0°C bis 55°C |
| Lagertemperatur (innerhalb eines Monats) | -20°C bis 45°C |
| Lagertemperatur (innerhalb eines Jahres) | 0°C bis 35°C |
| Serienanschluss | 4 |
| Parallelverbindung | 4 |
Seriendiagramm:
Paralleldiagramm:
Unsere LiFePO4 Lithiumbatterie ist sorgfältig verpackt, um eine sichere Lieferung an unsere Kunden zu gewährleisten.Jede Batterie wird sicher eingewickelt und in eine robuste Kiste mit geeigneten Polstermaterialien gelegt, um Schäden während des Transports zu vermeiden.
Für den Versand arbeiten wir mit zuverlässigen Kurierdiensten zusammen, um Ihre Bestellung effizient und sicher zu liefern.
Ansprechpartner: Mr. Jack Luo
Telefon: +86 15818458077