|
Produktdetails:
|
| Akku-Typ: | LiFePO4 (Lithiumeisenphosphat) | Zyklusleben: | ≥6000 Zyklen @ 80% DOD |
|---|---|---|---|
| Bluetooth-Überwachung: | Optional | Nennkapazität: | 460Ah |
| Spitzenentladungsstrom: | 920A | Kommunikation: | RS485/CAN |
| Kontinuierlicher Entladestrom: | 460A | Schutz: | Integriertes intelligentes BMS |
| Nennspannung: | 80V | Energie: | 30.72kWh |
| Kühlmethode: | Luftselbstkühlung | Zellmarke: | EVE / REPT / CATL Optional |
| Merkmal | Blei-Säure-Batterie | Lithiumbatterie (LiFePO4) |
|---|---|---|
| Zykluslebensdauer | 500 bis 1500 Zyklen | 4000-6000+ Zyklen |
| Ladezeit | 8-10 Stunden | 2-3 Stunden |
| Instandhaltung | Regelmäßiges Gießen erforderlich | Wartungsfrei |
| Effizienz | 70 bis 80% | 95 bis 98% |
| Gewicht | Sehr schwer | 30-50% leichter |
| Nutzungsfähige Kapazität | ~ 50% | 90 bis 100% |
| Gelegenheit zu berechnen | Nicht erlaubt | Unterstützung der Opportunity Charging |
| Ausfallzeiten | Hoch | Sehr niedrig |
| Lebensdauer | 2 bis 3 Jahre | 5 bis 10 Jahre |
| Gesamtkosten | Niedrigere Vorabkosten, höhere langfristige Kosten | Höhere Vorauszahlung, geringere Gesamtkosten |
Ansprechpartner: Mr. Jack Luo
Telefon: +86 15818458077