|
Produktdetails:
|
| Akku-Typ: | LiFePO4 (Lithiumeisenphosphat) | Nennspannung: | 76,8 V |
|---|---|---|---|
| Spitzenentladungsstrom: | 800A | Bluetooth-Überwachung: | Optional |
| Kommunikation: | RS485/CAN | Ununterbrochener Gebührenstrom: | 400A |
| Nennkapazität: | 400AH | Zyklusleben: | ≥6000 Zyklen @ 80% DOD |
| Energie: | 30.72kWh | Zellmarke: | EVE / REPT / CATL Optional |
| Kontinuierlicher Entladestrom: | 200A | Schutz: | Integriertes intelligentes BMS |
| Hervorheben: | 72 V 400 Ah Industrie-Lithiumbatterie,Lithiumbatteriepaket für Großherstellung,Lithiumbatterie mit Garantie |
||
| Besonderheit | Blei-Säure-Batterie | Lithiumbatterie (LiFePO4) |
|---|---|---|
| Zyklusleben | 500-1500 Zyklen | 4000-6000+ Zyklen |
| Ladezeit | 8-10 Stunden | 2-3 Stunden |
| Wartung | Regelmäßiges Gießen erforderlich | Wartungsfrei |
| Effizienz | 70-80 % | 95-98 % |
| Gewicht | Sehr schwer | 30-50 % leichter |
| Nutzbare Kapazität | ~50 % | 90-100 % |
| Lademöglichkeit | Nicht erlaubt | Gelegenheitsladen wird unterstützt |
| Ausfallzeit | Hoch | Sehr niedrig |
| Lebensdauer | 2-3 Jahre | 5-10 Jahre |
| Gesamtkosten | Geringere Vorabkosten, höhere langfristige Kosten | Höhere Vorabkosten, geringere Gesamtkosten |
Ansprechpartner: Mr. Jack Luo
Telefon: +86 15818458077