|
Produktdetails:
|
| Typ der Batterie: | Lithium-Eisenphosphatbatterie | ||
|---|---|---|---|
| Hervorheben: | 12V LiFePO4 Batteriepack mit BMS,Home LiFePO4 Batteriepaket mit BMS,Energiespeicher 12V LiFePO4 Batteriepack |
||
| Modell | EA-12V-100Ah | Einheit für die Berechnung der Leistung | EA-24V-100Ah |
|---|---|---|---|
| Nennspannung | 12.8V | 12.8V | 25.6V |
| Nennkapazität | 100AH | 200AH | 100AH |
| Energie | 1280WH | 2560WH | 2560WH |
| Zellmontage | 3.2V100AH -4S1P | 3.2V100AH -4S2P | 3.2V100AH -8S1P |
| Abmessungen (mm) | 330*173*221 | 522*238*222 | 522*238*222 |
| Gewicht (Kg) | 11 ± 0,5 kg | 21 ± 1 kg | 21 ± 1 kg |
| Zykluslebensdauer | >6000 ((25°C, @ 0,5C 100% DOD) | ||
| Ladespannung | 14.4-14.6V | 14.4-14.6V | 28.8-29.2V |
| Abschlussspannung der Entladung | 10V±0,5V | 10V±0,5V | 20V±0,5V |
| Höchstentladungsstrom | 100A | 100A | 100A |
| Maximaler Ladestrom | 50A | 100A | 50A |
| Abflusstemperatur | 20°C bis 55°C | ||
| Ladetemperatur | 0°C bis 55°C | ||
| Lagertemperatur (innerhalb eines Monats) | -20°C bis 45°C | ||
| Lagertemperatur (innerhalb eines Jahres) | 0°C bis 35°C | ||
| Serienanschluss | 4 | 4 | 2 |
| Parallel | 4 (Die Batterie muss mit der gleichen Spannung gesteuert werden) | ||
Ansprechpartner: Mr. Jack Luo
Telefon: +86 15818458077
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen