|
Produktdetails:
|
| Akku-Typ: | Lithium-Eisenphosphatbatterie | ||
|---|---|---|---|
| Hervorheben: | Kompakter Lifepo4-Akkupaket,Batterie-Satz RV Lifepo4,Satz der Batterie lifepo4 mit bms |
||
| Modell | EA-12V-100Ah | EA-12V-200Ah | EA-24V-100Ah |
|---|---|---|---|
| Nennspannung | 12,8V | 12,8V | 25,6V |
| Nennkapazität | 100AH | 200AH | 100AH |
| Energie | 1280WH | 2560WH | 2560WH |
| Zellaufbau | 3,2V100AH - 4S1P | 3,2V100AH - 4S2P | 3,2V100AH - 8S1P |
| Abmessungen (mm) | 330×173×221 | 522×238×222 | 522×238×222 |
| Gewicht (KG) | 11±0,5Kg | 21±1Kg | 21±1Kg |
| Zyklenlebensdauer | >6000 (25℃, @0,5C 100% DOD) | ||
| Ladespannung | 14,4-14,6V | 14,4-14,6V | 28,8-29,2V |
| Entladeschlussspannung | 10V±0,5V | 10V±0,5V | 20V±0,5V |
| Maximaler Entladestrom | 100A | 100A | 100A |
| Maximaler Ladestrom | 50A | 100A | 50A |
| Entladungstemperatur | 20℃~55℃ | ||
| Ladungstemperatur | 0℃~55℃ | ||
| Lagertemperatur (innerhalb eines Monats) | -20℃~45℃ | ||
| Lagertemperatur (innerhalb eines Jahres) | 0℃~35℃ | ||
| Reihenschaltung | 4 | 4 | 2 |
| Parallelschaltung | 4 (Batterie muss bei gleicher Spannung gesteuert werden) | ||
Ansprechpartner: Mr. Jack Luo
Telefon: +86 15818458077
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen