|
Produktdetails:
|
| Zyklus des Akkupakets: | 6000 Mal | Zellreihe-Parallelmodus: | 16S1P |
|---|---|---|---|
| Nennspannung: | 51.2V | Nennkapazität: | 200 Ah |
| Betriebsspannung: | 43.2-57.6V | Kapazität: | 100,24 kWh |
| Betriebstemperatur: | Entladung 0°C ∼55°C | Gewicht: | 80 ± 5 kg |
| Hervorheben: | Lifepo4 Lithium-Batterie für Zuhause,Langlebige Lifepo4 Lithiumbatterie,10Industrie-Lithiumbatterien mit einer Leistung von 24 kWh |
||
| Lithiumbatterietyp | Lithium-Ionen-Polymer-Akku |
|---|---|
| Batteriepack-Garantie | 5 Jahre |
| Nennspannung | 51,2 V |
| Nennlade-Entladestrom | 0,5 C |
| Gewicht | 80±5 kg |
| Batteriepack-Zyklen | 6000 Mal |
| Zell-Serien-Parallel-Modus | 16S1P |
| Kapazität | 10,24 kWh |
| Zelle | LFP 3,2 V/200 Ah |
| Betriebstemperatur | Laden -10℃~55℃, Entladen 0℃~55℃ |
Ansprechpartner: Mr. Jack Luo
Telefon: +86 15818458077
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen